Unser Tarif prima fun bietet Ihnen monatlich 150 Freiminuten, die Sie nach Herzenslust sowohl ins Schweizer Festnetz sowie in alle Schweizer Mobilfunknetze nutzen können. Wer lieber tippt als spricht, kann sich zudem über monatlich 50 Frei-SMS freuen.
Grundgebühr | 24.95 CHF/mtl. | |
Aufschaltungsgebühr | 0.00 CHF | |
Versandkosten | 0.00 CHF | |
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | |
Minutenpreise Inland | inkl. MwSt. | |
mtl. 150 Frei-Minuten**, danach | ||
netzintern (primacall-Mobilfunknetz), ganztägig | 0.15 CHF/Min | |
nationales Fest- und Mobilfunknetz , ganztägig | 0.29 CHF/Min. | |
Messaging | inkl. MwSt. | |
50 Frei-SMS national, danach | 0.15 CHF/SMS | |
SMS international | 0.29 CHF/SMS | |
Minutenpreise ins Ausland | ||
Europäische Union, USA, Kanada | 0.29 CHF/Min. | |
alle restl. europäischen Länder | 0.99 CHF/Min | |
alle anderen Destinationen | 1.99 CHF/Min | |
primacall Mailbox | ||
Anrufumleitung zu eigenen Mailbox | 0.00 CHF | |
SMS-Benachrichtigung im Inland | 0.00 CHF | |
Internationale Roaming-Preise im Überblick | ||
aus Gruppe 1 | ||
zu Gruppe 1,2 und Schweiz | 0.84 CHF/Min | |
zu Gruppe 3,4,5 | 2.99 CHF/Min | |
aus Gruppe 2 | ||
zu Gruppe 1,2 und Schweiz | 0.84 CHF/Min | |
zu Gruppe 3,4,5 | 2.99 CHF/Min | |
aus Gruppe 3 | ||
zu Gruppe 1,2 und Schweiz | 2.99 CHF/Min | |
zu Gruppe 3,4,5 | 2.99 CHF/Min | |
aus Gruppe 4 | ||
zu Gruppe 1,2, und Schweiz | 2.99 CHF/Min | |
zu Gruppe 3,4,5 | 2.99 CHF/Min | |
aus Gruppe 5 | ||
zu Gruppe 1,2 und Schweiz | 2.99 CHF/Min | |
zu Gruppe 3,4,5 | 2.99 CHF/Min | |
eingehende Anrufe | ||
in Gruppe 1, 2 | 0.49 CHF/Min | |
in Gruppe 3, 4 | 0.99 CHF/Min | |
in Gruppe 5 | 2.99 CHF/Min | |
Anruf-Weiterleitung | ||
von Gruppe 1,2,3,4,5, Schweiz | 2.99 CHF/Min | |
SMS | 0.39 CHF/SMS | |
Datenpreis im Inland pro MB*** | |
innerhalb der Schweiz | 0.90 CHF/MB |
Datenpreis im Ausland pro MB **** | |
Gruppe 1,2 | 9.95 CHF/MB |
Gruppe 3,4,5 | 19.95 CHF/MB |
Roaming Landübersicht | |
Gruppe 1 | Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Vatikan Stadt, Monaco, San Marino, Portugal |
Gruppe 2 | Andorra, Belgien, Bulgarien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Spanien, Estland, Finnland, Groß Britannien, Griechenland, Ungarn, Färöer Inseln, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norwegen, Niederlande, Polen, Tschechische Republik, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden, Türkei |
Gruppe 3 | Albanien, Weißrussland, Bosnien-Herzigowina, Island, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Serbien, Ukraine |
Gruppe 4 | USA, Kanada, Guam |
Gruppe 5 | alle andere Destinationen |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt Service-, Sonderrufnummern und Auskunftsdienste **Die Freiminuten gelten insgesamt für alle Verbindungen für die Schweiz, Fest/ oder Mobilfunknetz ***Preis gilt pro angefangene KB. Gilt für GPRS-/UMTS-Verbindungen in allen Netzen mit GPRS-/UMTS-Verfügbarkeit, mit denen primacall ein Roaming-Abkommen hat. ****Preis gilt pro angefangene 30KB. Gilt für GPRS-/UMTS-Verbindungen in allen Netzen mit GPRS-/UMTS-Verfügbarkeit, mit denen primacall ein Roaming-Abkommen hat. |
